查询运单详情
- 接口说明: 查询运单详情
- 接口地址: http://oms-api.szylyn.net/externalApi/findOrderDetails
# 请求头
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Header | 请求报文头 | ||
| token | String | TRUE | token |
| appKey | String | TRUE | AppKey |
# 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Body | |||
| orderNumbers | List | TRUE | 单号(运单号或客户单号均可) |
请求示例:
["YLFMX22110690261R001"]
运单状态:
0-已预报、 2-已入库、 3-待出库、 5-已出库、 6-已开船、 8-已到港、 9-可提柜、 10-已提柜、
14-已上网、 15-已签收、 16-已退件、 18-交服务商、 21-预约送仓、 99-已取消
# 返回结果
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | Array | |
| number | String | 运单号 |
| weight | BigDecimal | 重量 |
| volume | BigDecimal | 体积 |
| totalWeightKg | BigDecimal | 计费总重量(KG) |
| totalVolume | BigDecimal | 计费体积 |
| customerNumber | String | 客户单号 |
| serviceNumber | String | 主服务商单号(多条按','号进行分隔 |
| status | Integer | 运单状态 |
| details | List | 运单明细 |
| packWeight | BigDecimal | 货箱重量 |
| packVolume | BigDecimal | 货箱体积 |
| boxLength | BigDecimal | 长 |
| boxWidth | BigDecimal | 宽 |
| boxHight | BigDecimal | 高 |
| box | String | 箱号 |
| serviceNumber | BigDecimal | 跟踪单号 |
| masterServiceNumber | BigDecimal | 主跟踪单号 |
| fbaCode | String | fba单号 |
| childNumber | String | 系统子单号 |
| box | String | 箱号 |
| code | int | 状态码 |
| err | string | 错误信息 |
| msg | String | 结果描述 |
上次更新: 2024/07/22, 18:03:27